Источники котировок:
EUR/USD (Spot)
http://www.bloomberg.com/markets/currencies/
NASDAQ 100 e-mini (futures)
http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-nasdaq-100.html
S&P 500 e-mini (futures)
http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500.html
Crude Oil (futures)
http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Natural Gas (futures)
http://www.cmegroup.com/trading/energy/natural-gas/natural-gas.html
Акции США:
http://quotes.esignal.com/esignalprod/quote.action?s=%24INDU
Список тикеров инструментов входящих в портфели:
| Портфель "Индексный" | |
| Тикер | Описание |
| NQ | NASDAQ 100 e-mini (futures) |
| Портфель "Сырьевой" | |
| Тикер | Описание |
| ES | S&P 500 e-mini (futures) |
| CL | Crude Oil (futures) |
| NG | Natural Gas (futures) |
| Портфель "Валютный" | |
| Тикер | Описание |
| EUR | EUR/USD FX Spot |
| Портфель "Акции" Профи | |
| Тикер | Описание |
| INC | GENERAL MOLY |
| AAON | AAON Inc. |
| AAP | ADVANCE AUTO PART |
| AB | AllianceBernstein Holding L.P. |
| ABCO | Advisory Board Co. |
| ABV | COMP DE BEBA AM ADS |
| ACAS | American Capital |
| ACC | American Campus Communities Inc. |
| ACN | Accenture Ltd. |
| ACO | Amcol International Corp. |
| ADI | ANALOG DEVICES |
| ADX | Adams Express Company |
| AEC | Associated Estates Realty Corp. |
| AEO | AMER EAGLE OUTFIT |
| AFOP | Alliance Fiber Op |
| AHT | Ashford Hospitality Trust Inc. |
| AKAM | Akamai Technologi |
| AKS | A K STEEL HLDG CO |
| ALE | ALLETE INC. |
| ALTR | Altera Corporatio |
| AMAT | Applied Materials |
| AMKR | Amkor Technology |
| AMOV | America Movil |
| AMT | AMER TOWER CP |
| AMX | America Movil S.A.B. de C.V. |
| AMZN | Amazon.com |
| ANO | ANOORAQ RESOURCES |
| APB | Asia Pacific Fund Inc. |
| APH | Amphenol Corp. |
| APOL | Apollo Group |
| ARG | AIRGAS INC |
| ARK | BlackRock Senior High Income Fund |
| ASML | ASML Holding N.V. |
| ATI | ALLEGHENY TECH NE |
| ATU | ACTUANT CORP NEW |
| AVA | AVISTA CORP |
| AVB | AVALONBAY CMTYS |
| AWF | AllianceBernstein Global High Income Fund Inc |
| AYI | ACUITY BRANDS INC |
| AZO | AUTOZONE INC |
| BAP | Credicorp Ltd. |
| BBBY | Bed Bath & Beyond |
| BBD | Banco Bradesco S.A. |
| BBGI | Beasley Broadcast |
| BBK | BlackRock Municipal Bond Trust |
| BBNK | Bridge Capital Ho |
| BIF | Boulder Growth ;amp; Income Fund Inc. |
| BJRI | BJ's Restaurants |
| BKH | Black Hills Corp. |
| BKT | BlackRock Income Trust |
| BMO | Bank of Montreal |
| BNA | BlackRock Income Opportunity Trust |
| BNS | Bank of Nova Scotia |
| BOOT | Lacrosse Footwear Inc. |
| BQH | BlackRock New York Municipal Bond Trust |
| BRE | B R E PROP INC |
| BRO | BROWN & BROWN INC |
| BSD | BlackRock Strategic Municipal Trust |
| BT | BT Group plc |
| BTF | Boulder Total Return Fund Inc. |
| BTU | PEABODY ENERGY CO |
| BWL-A | BOWL AMER INC CL |
| BWLD | Buffalo Wild Wing |
| BXP | BOSTON PPTYS INC |
| BXS | BANCORPSOUTH INC |
| CAE | Cascade Corp. |
| CAMT | Camtek Ltd. |
| CASH | Meta Financial Gr |
| CBRL | CBRL Group Inc. |
| CCH | Coca-Cola Hellenic Bottling Company SA |
| CCI | Crown Castle International Corp. |
| CEDC | Central European |
| CET | CENTRAL SECS |
| CEVA | CEVA |
| CFR | CULLEN FROST BNKR |
| CHD | CHURCH DWIGHT CO |
| CHK | CHESAPEAKE ENERGY |
| CHL | China Mobile Limited |
| CHRW | C.H. Robinson Wor |
| CHT | Chunghwa Telecom Co. Ltd. |
| CIA | Citizens Inc. |
| CIB | Bancolombia S.A. |
| CLF | CLIFFS NATURAL |
| CLH | CLEAN HARBORS INC |
| CM | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| CME | CME Group Inc. |
| CMI | CUMMINS INC |
| CMK | MFS InterMarket Income Trust I |
| CNI | Canadian National Railway Company |
| CNP | CENTERPOINT ENERG |
| COH | Coach Inc. |
| COL | ROCKWELL COLLINS |
| CPK | Chesapeake Utilities Corp. |
| CPL | CPFL Energia S.A. |
| CPT | CAMDEN PROPERTY |
| CRNT | Ceragon Networks |
| CRT | Cross Timbers Royalty Trust |
| CRZO | Carrizo Oil & Gas |
| CSCO | Cisco Systems |
| CSI | Rivus Bond Fund |
| CSV | Carriage Services Inc. |
| CTBI | Community Trust B |
| CTEL | City Telecom (H.K |
| CTO | CONS TOMOKA LAND |
| CTRP | Ctrip.com Interna |
| CVBF | CVB Financial Cor |
| CVCO | Cavco Industries |
| CWEI | Clayton Williams |
| CYE | BlackRock Corporate High Yield Fund III |
| DDR | Developers Diversified Realty Corp. |
| DEG | Delhaize Group |
| DFZ | BARRY R G CORP |
| DGICA | Donegal Group |
| DHR | DANAHER CP |
| DIOD | Diodes Inc. |
| DLA | DELTA APPAREL INC |
| DNB | Dun ;amp; Bradstreet Corp. |
| DNR | DENBURY RES INC ( |
| DW | DREW INDUSTRIES I |
| DWSN | Dawson Geophysica |
| EA | Electronic Arts I |
| ECOL | American Ecology Corp. |
| EEI | Ecology ;amp; Environment Inc. |
| EFR | Eaton Vance Senior Floating Rate Trust |
| EGN | Energen Corp. |
| EGO | ELDORADO GOLD CORP |
| EIM | EATON VANCE INS M |
| ELP | Companhia Paranaense de Energia |
| ELRC | Electro Rent Corp |
| EMC | E M C CP |
| EPR | Entertainment Properties Trust |
| EQR | EQUITY RESIDENTAL |
| ESCA | Escalade |
| ESS | Essex Property Trust Inc. |
| ESV | ENSCO INTL INC |
| ETR | Entergy Corp. |
| EVJ | Eaton Vance New Jersey Municipal Income Trust |
| EVT | Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fu |
| EWC | ISHARE MSCI CANADA |
| EWM | ISHARE MSCI MALAYS F |
| EWW | ISHARE MSCI MEXICO |
| EWY | ISHARE MSCI SO.KOREA |
| EWZ | ISHARE MSCI BRAZIL F |
| EXAC | Exactech Inc. |
| EXPO | EXPO |
| FBR | Friedman Billings Ramsey Group Inc. |
| FCE-A | Forest City Enterprises Inc. |
| FDS | FACTSET RESEARCH |
| FFIN | First Financial B |
| FINL | Finish Line Inc. |
| FIS | FIDELITY NAT INF |
| FLC | Flaherty ;amp; Crumrine/Claymore Total Return |
| FLEX | Flextronics Inter |
| FO | FORTUNE BRANDS IN |
| FRO | Frontline Ltd. |
| FSP | FRANKLIN ST PROP |
| FSRV | FirstService Corp |
| FST | FOREST OIL CP (NE |
| FSTR | L.B. Foster Compa |
| FTI | FMC TECHNOLOGIES |
| FWRD | Forward Air Corpo |
| GAB | Gabelli Equity Trust |
| GD | GEN DYNAMICS CP |
| GDI | GARDNER DENVER IN |
| GEL | GENESIS ENERGY LP |
| GEO | GEO GROUP INC (TH |
| GEOI | GeoResources |
| GGAL | Grupo Financiero |
| GGG | GRACO INC |
| GGT | Gabelli Global Multimedia Trust Inc. |
| GHI | Global High Income Fund |
| GIB | CGI Group |
| GIM | Templeton Global Income Fund |
| GLNG | Golar LNG Limited |
| GLW | CORNING INC |
| GMCR | Green Mountain Co |
| GMK | Gruma S.A.B. de CV |
| GNTX | Gentex Corporatio |
| GOLD | Randgold Resource |
| GOOD | Gladstone Commercial Corp. |
| GPI | GROUP 1 AUTOMOTIV |
| GPN | GLOBAL PAYMENTS I |
| GRMN | Garmin Ltd. |
| GRT | Glimcher Realty Trust |
| HANS | Hansen Natural Co |
| HAR | Harman International Industries Inc. |
| HDB | HDFC Bank Ltd. |
| HFWA | Heritage Financia |
| HMA | Health Management Associates Inc. |
| HTCO | Hickory Tech Corp. |
| HWG | HALLWOOD GROUP INC |
| HYB | New America High Income Fund Inc. |
| IBA | Industrias Bachoco S.A.B. de C.V. |
| IBN | ICICI Bank Ltd. |
| ICF | ISHARE CS RTY MAJ IN |
| IF | INDONESIA FUND INC |
| IFN | India Fund |
| IGLD | Internet Gold Gol |
| IGN | ISHARES S&P GSTI NET |
| IGTE | iGATE Corp. |
| IIF | Morgan Stanley India Investment Fund |
| IJH | ISHARE SP MC 400 INX |
| IJJ | ISHARE SPMC400BARVAL |
| ILF | ISHARES S&P LAT AM40 |
| INFA | Informatica Corpo |
| INTU | Intuit Inc. |
| IOSP | Innospec Inc. |
| IQC | Morgan Stanley California Quality Municipal S |
| IQM | Morgan Stanley Quality Municipal Securities |
| IQT | Morgan Stanley Quality Municipal Investment T |
| ISRG | Intuitive Surgica |
| IVAN | Ivanhoe Energy |
| IWR | ISHARE RUS MC INDX |
| IWS | ISHARE RS MC VAL FD |
| IXP | ISHARES S&P GL TELEC |
| IXYS | IXYS Corporation |
| IYE | ISHARE DJ ENRGY SC |
| IYR | ISHARE DJ R EST INX |
| JADE | LJ International |
| JCOM | j2 Global Communi |
| JCP | J C Penney Corporation |
| JDSU | JDS Uniphase Corp |
| JJSF | J;amp;J Snack Foods Corp. |
| JNPR | Juniper Networks |
| JOY | Joy Global Inc. |
| JOYG | Joy Global Inc. |
| JW-A | John Wiley ;amp; Sons Inc. |
| KB | Kookmin Bank |
| KEM | KEMET Corp. |
| KHI | DWS High Income Trust |
| KMX | CARMAX INC |
| KST | DWS Strategic Income Trust |
| KSU | KANSAS CITY SOUTH |
| LAQ | LATIN AMER EQUITY FD |
| LAVA | Magma Design Auto |
| LBF | DWS Global High Income Fund |
| LDF | Latin American Discovery Fund Inc. |
| LEE | Lee Enterprises Inc. |
| LFL | LAN AIRLINES SA ADS |
| LHO | LASALLE HOTEL PRO |
| LKQX | LKQ CORP |
| LLL | L-3 COMM HLDGS IN |
| LLTC | Linear Technology |
| LM | LEGG MASON INC |
| LNT | Alliant Energy Corp. |
| LPSN | LivePerson |
| LRCX | Lam Research Corp |
| LSTR | Landstar System |
| LUK | Leucadia National Corp. |
| LUX | Luxottica Group SpA |
| LXU | LSB Industries Inc. |
| MAA | MID AMER APT COMM |
| MAC | MACERICH CO |
| MATW | Matthews Internat |
| MBT | Mobile Telesystems OJSC |
| MBVT | Merchants Bancsha |
| MCF | CONTANGO OIL & GAS |
| MCHP | Microchip Technol |
| MCRL | Micrel |
| MDC | M D C HOLDINGS |
| MDU | MDU RESOURCES GRO |
| MDY | MidCap SPDRs |
| MEN | Blackrock MuniEnhanced Fund Inc. |
| MFC | Manulife Financial Corporation |
| MFM | MFS Municipal Income Trust |
| MFV | MFS Special Value Trust |
| MGPI | MGP Ingredients |
| MGRC | McGrath RentCorp |
| MIM | MI Developments Inc. |
| MIND | Mitcham Industrie |
| MKSI | MKS Instruments |
| MLNK | ModusLink Global |
| MMLP | Martin Midstream |
| MMT | MFS Multimarket Income Trust |
| MNDO | MIND C.T.I. Ltd. |
| MNP | Western Asset Municipal Partners Fund Inc. |
| MO | ALTRIA GROUP INC |
| MPV | Massmutual Participation Investors |
| MRF | American Income Fund Inc. |
| MRX | MEDICIS PHARMA CP |
| MSA | MINE SAFETY APPL |
| MSF | Morgan Stanley Emerging Markets Fund |
| MTD | METTLER TOLEDO IN |
| MTW | MANITOWOC CO INC |
| MUA | Blackrock MuniAssets Fund Inc. |
| MVC | MVC Capital Inc. |
| MXE | Mexico Equity ;amp; Income Fund Inc. |
| MYD | Blackrock MuniYield Fund |
| NAK | NORTHERN DYNASTY MNL |
| NATH | Nathan's Famous |
| NBG | National Bank of Greece SA |
| NBTB | NBT Bancorp Inc. |
| NCT | Newcastle Investment Corp. |
| NFG | National Fuel Gas Co. |
| NHI | NATL HEALTH INVESTOR |
| NI | NISOURCE INC HLDG |
| NICK | Nicholas Financia |
| NIF | Nuveen Premier Insured Municipal Income Fund |
| NKE | NIKE INC CL B |
| NNN | NATIONAL RETAIL P |
| NNP | Nuveen New York Performance Plus Municipal Fu |
| NOV | NATL OILWELL VARC |
| NPY | Nuveen Pennsylvania Premium Income Municipal |
| NRGY | Inergy |
| NRO | NB RE SECS INC FD |
| NSL | Nuveen Senior Income Fund |
| NTAP | NetApp |
| NTGR | NETGEAR |
| NTL | Nortel Inversora S.A. |
| NVLS | Novellus Systems |
| NVO | Novo Nordisk A/S |
| NVTL | Novatel Wireless |
| OBAS | Optibase Ltd. |
| OGE | OGE Energy Corp. |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE |
| OIA | Morgan Stanley Municipal Income Opportunities |
| OIB | Morgan Stanley Municipal Income Opportunities |
| OIH | OIL SERVICE HOLDRS T |
| OIS | OIL STATES INTL I |
| OMG | OM GROUP INC |
| OPNT | OPNET Technologie |
| ORBK | Orbotech Ltd. |
| ORCL | Oracle Corporatio |
| ORLY | O'Reilly Automoti |
| OSK | OSHKOSH CP |
| PB | Prosperity Bancsh |
| PCF | Putnam High Income Securities Fund |
| PCG | PG ;amp; E Corp. |
| PDC | PIONEER DRILLING |
| PDT | John Hancock Patriot Premium Dividend Fund II |
| PEO | Petroleum ;amp; Resources Corp. |
| PHG | Koninklijke Philips Electronics NV |
| PHK | PIMCO High Income Fund |
| PHT | Pioneer High Income Trust |
| PLCM | Polycom |
| PNCL | PINNACLE AIRLINES |
| PNRA | Panera Bread Comp |
| POPE | Pope Resources |
| PPR | ING Prime Rate Trust |
| PRA | ProAssurance Corp. |
| PSA | PUBLIC STG |
| PSEM | Pericom Semicondu |
| PSW | BlackRock Preferred and Corporate Income Stra |
| PSY | BlackRock Preferred Income Strategies Fund |
| PTEN | Patterson-UTI Ene |
| PTNR | Partner Communica |
| PVX | Provident Energy Trust |
| PWC | POWERSHARES DYNAMIC |
| PX | PRAXAIR INC |
| QCOM | QUALCOMM Incorpor |
| QUIK | QuickLogic Corp. |
| RAI | REYNOLDS AMERICAN |
| RCI | Rogers Communications Inc. |
| RDEN | Elizabeth Arden |
| RDWR | Radware Ltd. |
| REDF | Rediff.com India |
| RELV | Reliv' Internatio |
| RFA | BLACK ROCK INVEST |
| RFI | Cohen ;amp; Steers Total Return Realty Fund I |
| RGR | STURM RUGER AND C |
| RHT | Red Hat Inc. |
| RIMG | Rimage Corporatio |
| RMCF | Rocky Mountain Ch |
| RNP | Cohen ;amp; Steers REIT ;amp; Preferred Incom |
| ROK | ROCKWELL AUTOMAT |
| ROP | ROPER INDUST INC |
| ROST | Ross Stores |
| RQI | Cohen ;amp; Steers Quality Income Realty Fund |
| RRC | RANGE RES CORP |
| RS | Reliance Steel ;amp; Aluminum Co. |
| RUSHA | Rush Enterprises |
| RWR | DJ Wilshire REIT ETF |
| SAFM | Sanderson Farms |
| SAH | SONIC AUTOMOTIVE |
| SBNY | Signature Bank |
| SBR | Sabine Royalty Trust |
| SBS | Companhia de Saneamento Basico do Estado de S |
| SBW | Western Asset Worldwide Income Fund Inc. |
| SCHW | The Charles Schwa |
| SEB | Seaboard Corp. |
| SF | STIFEL FINANCIAL |
| SFE | Safeguard Scientifics |
| SHG | Shinhan Financial Group Co. Ltd. |
| SHLD | Sears Holdings Co |
| SHS | Sauer-Danfoss Inc. |
| SHW | SHERWIN WILLIAMS |
| SI | Siemens AG |
| SINA | Sina Corp. |
| SJT | San Juan Basin Royalty Trust |
| SLG | SL GREEN REALTY C |
| SNH | SENIOR HSG SBI |
| SOHU | Sohu.com Inc. |
| SOR | Source Capital Inc. |
| SPLS | Staples |
| SPN | SUPERIOR ENERGY S |
| SPW | S P X CP |
| SRCL | Stericycle |
| SSS | SOVRAN STORAGE |
| STAN | Standard Parking |
| STEL | StellarOne Corpor |
| STX | Seagate Technolog |
| TACT | TransAct Technolo |
| TD | Toronto-Dominion Bank |
| TDF | Templeton Dragon Fund Inc. |
| TER | TERADYNE INC |
| TEVA | Teva Pharmaceutic |
| TICC | Technology Investment Capital Corp. |
| TJX | T J X COS INC |
| TKC | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS |
| TLI | LMP Corporate Loan Fund Inc. |
| TRMB | Trimble Navigatio |
| TROW | T. Rowe Price Gro |
| TRP | TransCanada Corp. |
| TSS | Total System Services |
| TTEC | TeleTech Holdings |
| TTMI | TTM Technologies |
| TU | TELUS Corporation |
| TVL | LIN TV Corp. |
| TWIN | Twin Disc |
| TWTC | Time Warner Telecom Inc. |
| TXT | TEXTRON INC |
| UBA | Urstadt Biddle Properties Inc. |
| UDR | UDR INC. |
| UGP | Ultrapar Holdings Inc. |
| UMPQ | Umpqua Holdings C |
| UNP | UNION PACIFIC |
| USA | Liberty All Star Equity Fund |
| UVV | UNIVERSAL CP |
| VCLK | ValueClick |
| VCO | Vina Concha y Toro S.A. |
| VGM | Van Kampen Trust for Investment Grade Municip |
| VICR | Vicor Corp. |
| VKL | VAN KAMPEN SEL SECTR |
| VNO | VORNADO REALTY TR |
| VRX | VALEANT PHARMA IN |
| VTN | Van Kampen Trust for Investment Grade New Yor |
| VTNC | Vitran Corp Inc. |
| VTR | VENTAS INC |
| VVR | Van Kampen Senior Income Trust |
| VXF | VANGUARD EXT MKT IDX |
| WAB | WABTEC CORP |
| WBK | Westpac Banking Corp. |
| WCC | WESCO International Inc. |
| WCN | WASTE CONNECTIONS |
| WDR | Waddell ;amp; Reed Financial Inc. |
| WERN | Werner Enterprise |
| WFSL | Washington Federa |
| WILC | G. Willi Food-International Ltd. |
| WOOF | VCA Antech |
| WR | WESTAR ENERGY INC |
| WSO-B | WATSCO INC CL B |
| WYNN | Wynn Resorts |
| WZE | WIZZARD SOFTWARE |
| XAA | American Municipal Income Portfolio Inc. |
| XEC | CIMAREX ENERGY CO |
| XLNX | Xilinx |
| YHOO | Yahoo! Inc. |
| YUM | Yum! Brands Inc. |
| ZEUS | Olympic Steel |
| ZNH | China Southern Airlines Co. Ltd. |
Сайт содержит материалы, охраняемые авторским правом. Копирование и распространение, частично или полностью, материалов данного ресурса запрещено!